

| Model | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Rotllos de paper desbloqueables | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Número de butxaca | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Amplada de rotllos de paper (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Ample de tall net (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Diàmetre de rotlle de paper (mm) | 400-1200 | ||||
Diàmetre de Core Chuck | 3 "(76,2 mm) o 6" (152,4 mm) | ||||
Paper GSM (GSM) | 60-100 | ||||
Longitud del paper tallat (mm) | 297 | ||||
Quantitat de paper per Ream (pcs.) | 250-500 | ||||
Alçada màxima d'empaquetat (mm) | 65 | ||||
Freqüència de tall de fulla (temps / minut) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Freqüència de treball del tall de la fulla (temps / minut) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Velocitat màxima de tall de paper (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Velocitat de treball del tall de paper (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Freqüència de descàrrega de segments (times.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Velocitat de descàrrega de Ream (reams / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Màxim GSM de càrrega de fulles (GSM) | 400 | ||||
Precisió de tall de paper (mm) | ± 0,2 | ||||
Requisit per a Paper Rolls | 1. Velocitat estable | ||||
Transmissió | Conversió de freqüències AC, regulació de velocitat constant | ||||
Font d'alimentació principal | 380V / 50Hz, 3 fases, 4 cables | ||||
Voltatge | 220V AC / 22V DC | ||||
Potència total (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Consum d'aire comprimit (NL / min) | 300 | ||||
Pressió d'aire comprimit (MPa) | 0.6-0.8 | ||||
Dimensió general (m) (LxWxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Pes (t) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Unitat d'embalatge
Model | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Velocitat de producció (reams / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Mida del paper d'embolcall (mm) (LxW) | 550-560x386 | ||||
Especificació de l'objecte envasat (mm) (en funció de l'alçada de 500 unitats de paper còpia A4) | 210x297x50 | ||||
Font d'alimentació principal | 380V / 50HzM, 3 fases, 4 cables | ||||
Potència del motor (kw) | 6.5 | ||||
Potència de la màquina de cola (kw) | 2,25 | 2,75 | |||
Pressió d'aire comprimit (MPa) | 0.6-0.8 | ||||
Dimensió general (m) (LxWxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Pes (t) | 2 | ||||
Etiquetes populars: tallador de paper intel·ligent A4 d'alta precisió, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a la venda

